第21届国际足联世界杯 · 32支球队最终排名 · 冠军法国 · 最佳射手凯恩
依据国际足联最终排名规则:冠军至第32名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 5 | 🇺🇾 乌拉圭 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 7 | 🇸🇪 瑞典 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 8 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 9 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 10 | 🇪🇸 西班牙 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 11 | 🇩🇰 丹麦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | 🇲🇽 墨西哥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | 🇨🇭 瑞士 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 🇯🇵 日本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 16 | 🇦🇷 阿根廷 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 17 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 🇵🇪 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 25 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 27 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 🇮🇸 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | 🇪🇬 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | 🇵🇦 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球荣膺2018世界杯最佳射手,包括对阵突尼斯梅开二度、对阵巴拿马帽子戏法以及淘汰赛关键点球。他也是自1998年希勒之后首位获得世界杯金靴的英格兰球员。
2018年7月15日莫斯科卢日尼基体育场,法国队凭借格列兹曼、博格巴、姆巴佩的进球以及曼朱基奇乌龙,4-2战胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯。克罗地亚虽败犹荣,创造队史最佳战绩。
法国队在决赛中以4-2战胜克罗地亚,获得2018年俄罗斯世界杯冠军,这是法国队史上第二次夺冠(首次1998年)。
亚军:克罗地亚(创造队史最佳);季军:比利时(2-0击败英格兰获得第三名)。
国际足联官方排名首先依据晋级轮次(冠军、亚军、四强等),然后比较积分、净胜球、进球数。小组赛出局的球队按小组积分、净胜球等排序。
英格兰队长哈里·凯恩以6球获得金靴奖;银靴为比利时卢卡库(4球);铜靴为法国格列兹曼(4球,助攻更多)。
日本队闯入16强(排名第15),韩国队击败德国但小组出局(第19),伊朗、沙特、澳大利亚均未出线。日本队在对阵比利时的1/8决赛中曾2-0领先,最终2-3惜败。
卫冕冠军德国队在小组赛0-1负墨西哥、2-1胜瑞典、0-2负韩国,积3分因净胜球劣势排名小组垫底,最终位列第22名。


